Product Details
Advantages
- Simple and very rapid operation – just pull a spinning tube along form work.
- Quick and easy to set up by connecting two pull handles and a hose to the power source.
- Virtually self-cleaning with the tube requiring just a light hosing down.
- Highly maneuverable making it easy to strike off suspended floor, slopes and very large areas.
| Ref | Model | DrivePower(Hp – kW) | Max. DriveSpeed(rpm) | PressureRequired(bar) | FlowRequired(Ltr/min) | Length(m) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.9.350 | Roller StrikerHydraulic Drive Kit | 3 – 2.2 | 500 | 140 | 30 | N/A | 20.5 |
| 129.0.012 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.66 | 43 |
| 129.0.014 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 50 |
| 129.0.016 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.88 | 57 |
| 129.0.018 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.49 | 64 |
| 129.0.020 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.10 | 70 |
| 129.0.022 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.71 | 77 |
| 129.0.024 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.32 | 84 |
| 129.0.026 | Roller Striker Tube | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.92 | 91 |












Reviews
There are no reviews yet.